Home>Products>Vickers Vane Pump>Vickers 2520V17A5 1BB22R Vane Pump

Vickers 2520V17A5 1BB22R Vane Pump
Vickers 2520V17A5 1BB22R Vane Pump Warehouse offers car parts 8482.10.50.68 Harmonized Tariff Code and car Ball Bearing Rolling Element accessories. We sell discount Vickers Vane Pump online as well as cheap machinery parts.
- Vickers
2520V17A5 1BB22R
- 8482.10.50.68
- 5.512 Inch | 140 Mil
- Ball Bearing
- Metric
- C0-Medium
- SCHAEFFLER GROUP
- ABEC 1 | ISO P0
-
PVQ BEARINGS LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Features Vickers 2520V17A5 1BB22R Vane Pump
Harmonized Tariff Code: | 8482.10.50.68 | D: | 5.512 Inch | 140 Mil | Rolling Element: | Ball Bearing |
Weight: | 0 | Inch - Metric: | Metric | Internal Clearance: | C0-Medium |
Manufacturer Name: | SCHAEFFLER GROUP | Precision Class: | ABEC 1 | ISO P0 | Inventory: | 0.0 |
Cage Material: | Steel |
Characteristics Vickers 2520V17A5 1BB22R Vane Pump
Classification | Organic Fertilizer | Type | Seaweed | CAS No. | 84775-78-0 |
Other Names | seaweed extract plant prompter | MF | C14H12O8 | EINECS No. | 232-680-1 |
Place of Origin | Hebei, China | Release Type | Controlled | State | Liquid |
Purity | 100% | Application | agriculture | Product Name | seaweed extract plant prompter |
Appearance | Liquid | Organic Matter | ≥150g/L | Potassium (K2O) | ≥40g/L |
Total Nitrogen | ≥80g/L | Microelements(Fe,Zn,B,Mo) | ≥8g/L | Alginic acid | ≥21g/L |
Natural Plant Hormon | ≥300ppm | PH | 6.0-8.0 | Water Solubility | 100% Soluble |
Mounting Bolts | 1-1/8 Inch |
Seals | Triple Lip Nitrile R |
Inventory | 0.0 |
Pilot Configuration | No Pilot |
Product Group | M06288 |
Cartridge Pilot Depth | 0 Inch | 0 Millimete |
Nominal Bolt Circle Diameter Round | 14 Inch | 355.6 Mill |
Weight | 52.21 |
Manufacturer URL | http://www.qmbearing |
Long Description | 6 Bolt Round Flange |
Vickers 2520V17A5 1BB22R Vane Pump search and Find.
Related Vickers 2520V17A5 1BB22R Vane Pump Catalogue | |||||||||||
C | d | r | D | b | B | F | m0 | ||||
4535V60A25-1AA-22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4525V60A12-1CC-22R | - | - | - | - | - | 2.311 Inch | 58.7 Mi | - | - | |||
2520V17A5 1BB22R | - | - | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - | - | |||
2520V17A5 1AB22R | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | |||
2520V17A8 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2520V17A11 86DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2520V17A14 1CC22R | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | |||
2520V21A2 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2520V21A5 1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2520V21A8 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2520V21A11 1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2520V21A11-1DA22R | - | - | - | 0.866 Inch | 22 Mill | - | 0.551 Inch | 14 Mill | - | - | |||
2520V21A12 1CC22R | - | - | - | 4.02 Inch | 102.1 Mi | - | - | - | - | |||
2520V21A14 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2520V21A14 1AC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2520VQH17A12-1DD20R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3520V25A5 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3520V25A11 86AB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3520V25A12-1DD22R | - | - | - | 1.359 Inch | 34.53 M | - | - | - | - | |||
3520V30A5 1DC22R | - | - | - | 7.874 Inch | 200 Mil | - | - | - | - | |||
20V5A 1D22R | - | - | - | 2.189 Inch | 55.6 Mi | - | - | - | - | |||
20V8A 1D22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20V11A 1A22R | - | 0.627 Inch | 15.926 | - | 0.875 Inch | 22.225 | - | - | - | - | |||
20V11A 1D22R | - | - | - | 5.92 Inch | 150.368 | - | - | - | - | |||
20V12A 1D22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25V10A-1C22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25V12A 1D22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25V14A 1B22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25V14A-1B22L | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | |||
25V17A 1A22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25V17A 1D22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25V21A 1A22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25V21A 1D22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
35V25A 1B22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
35V30A 1A22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3525V35A21-1BA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3525V38A17 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3525V38A17 1BA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3525V38A21 1BB22R | - | - | - | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | - | |||
3525V38A21 86BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4520V42A5 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4520V42A12 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4520V50A5 1CC22R | - | - | - | 2.441 Inch | 62 Mill | - | - | - | - | |||
4520V50A11 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4520V60A5 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4520V60A11 1AD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4520V60A14 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4525V42A17 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4525V42A21 1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4525V42A21 1BD22R | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - | - | |||
4525V42A21-86DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4525V50A14 1AA22R | - | - | - | 15.748 Inch | 400 Mi | - | - | - | - | |||
4525V50A17 1CC22R | - | - | - | 7.008 Inch | 178 Mil | - | - | - | - | |||
4525V50A21 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4525V50A21 1BB22L | - | - | - | - | - | 2.677 Inch | 68 Mill | - | - | |||
4525V50A21 1DA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4525V50A21 86BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
35V30A 1C22R | - | 45.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |||
35V30A-86A22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
35V38A 1A22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
35V38A 1D22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
45V42A 1A22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
45V42A 1D22R | - | 2.25 Inch | 57.15 Mi | - | 2.846 Inch | 72.3 Mi | - | - | - | - | |||
45V42A 86C22R | - | - | - | 10.125 Inch | 257.17 | - | 1.188 Inch | 30.175 | - | - | |||
45V50A 1A22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
45V50A 1D22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
45V60A 1A22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
45V60A 1D22R | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - | 1.654 Inch | 42 Mill | - | - | |||
45V60A 1C22L | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
45VQ60A 86C20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2520V12A2 1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2520V12A5-1AD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2520V12A8 1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2520V14A5 1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2520V14A8-1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2520V14A11 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2520V14A11 1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3520V30A8 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3520V30A8 1DC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3520V30A11 86CC22R | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - | - | |||
3520V30A12 1DC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3520V30A14 1CB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3520V35A8 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3520V35A11-1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3520V38A8 1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3520V38A12 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3520V38A12-1DC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3525V25A12 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3525V25A12 1CB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3525V25A14-1DA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3525V25A17-1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3525V25A21 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3525V25A21-86AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3525V30A12-1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3525V30A14-1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3525V30A17 1CC22R | - | 2.875 Inch | 73.025 | - | - | - | - | - | - | |||
3525V30A21 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3525V30A21 1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3525V35A14-1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3525V35A17 1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3525V35A21 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4525V60A17 1AA22R | - | - | - | 1.313 Inch | 33.35 M | - | 0.812 Inch | 20.625 | - | - | |||
4525V60A21 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4525V60A21 1DD22L | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4525V60A21 1DA22R | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - | - | - | |||
4535V42A25 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4535V42A25 1AD22R | - | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | - | - | - | - | |||
4535V42A30 1AA22R | - | 0.19 Inch | 4.826 Mi | - | - | - | - | - | - | |||
4535V42A35 1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4535V50A25 1AA22R | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | - | - | |||
4535V50A25 1DD22R | - | 1.102 Inch | 28 Mill | - | 2.677 Inch | 68 Mill | - | - | - | - | |||
4535V50A25 86BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4535V50A30 1CC22R | - | - | - | 2.441 Inch | 62.001 | - | - | - | - | |||
4535V50A30 86BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4535V50A30 86AD22R | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | |||
4535V50AM30 86AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4535V50A35-86CD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4535V50A38 1CC22R | - | - | - | - | 13.9 mm | - | - | - | |||
4535V50A38 86DD22R | - | 3.438 Inch | 87.325 | - | 3.142 Inch | 79.807 | - | - | - | - | |||
4535V60A25 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4535V60A25 1DD22L | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - | - | - | - | |||
4535V60A25 86BA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4535V60A25 86DB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4535V60A30 1CC22R | - | - | - | 7.48 Inch | 190 Mill | - | 1.693 Inch | 43 Mill | - | - | |||
4535V60A30 86AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4535V60A30 86DD22R | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | |||
4535V60A35 1BB22R | - | - | - | 8.125 Inch | 206.375 | - | - | - | - | |||
4535V60A35-1DA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4535V60A35 86DA22R | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | 7.087 Inch | 180 Mil | - | - | - | - | |||
4535V60A38 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4535V60A38 1AB22R | - | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | - | |||
4535V60A38 1BA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4535V60A38-86BB22R | - | 11.024 Inch | 280 Mi | - | - | - | - | - | - | |||
4535V60A38 86BA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4535V60A38 86DB22R | - | - | - | - | - | 1.89 Inch | 48 Milli | - | - | |||
4535V66A38 86CC20 26 | - | - | - | 2.937 Inch | 74.6 Mi | - | - | - | - | |||
4535VQ50A30 1DD20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V10-1P4P-1A20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V10 1S6S 1C20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V10-1P5P-1A20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V10-1P6P-1A20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V10-1P3P-1A20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1P7P-1A20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1P6P-1C20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1P9P-1A20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1P6P-38C20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1P7P-38A20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1P8P-11C20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1P9P-11A20 | - | - | - | - | - | 1.063 Inch | 27 Mill | - | - | |||
V20-1P9P-38C20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1P12P-1A20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1P11P-1C20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1P6P-11A20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1P10P-11C20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1P11P-11A20 | - | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | |||
V20-1P11P-38C20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1P12P-38A20 | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1P13P-11C20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1E9B-1C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1P6P-1C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1P8P-1A-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1P8P-1D-11 | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | |||
V20-1P8S-1B-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1P9P-1C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1S6S-1C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1S9S-1C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1S13S-1C-11L | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1S8S-62A-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1S10S23C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1P11P-1A-11 | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | |||
V20-1P11S-1B-11L | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1P13P-1A-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1P13S-1C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1E13K-23C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1P11P-38C-11L | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1S11S-15C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1S13S-15D-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20F-1P8P-1C6H-11L | - | - | - | 7.48 Inch | 190 Mill | - | - | - | - | |||
V20P-1P8T-1C-2K-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20F-1P6P-38C-8H-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20F-1P6P-38C-6E-22L | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | 4.921 Inch | 125 Mil | - | 0.866 Inch | 22 Mill | - | - | |||
V20P-1S11T-1A-2E-12L | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20F-1S7S-38C-6K-22L | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | 8.465 Inch | 215 Mil | - | - | - | - | |||
V20F-1P8P-23C-10F-22L | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20F-1S11S-15C-12G-22L | - | 0.394 Inch | 10 Mill | - | 1.024 Inch | 26 Mill | - | - | - | - | |||
V20-1B6B-1C-EN-1000L | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1B7B-1A-11-EN-1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1B7B-1C-11-EN-1000 | - | 9.449 Inch | 240 Mil | - | - | - | 3.622 Inch | 92 Mill | - | - | |||
V20-1B8B-1C-11-EN-1000 | 20 mm | 35 mm | - | - | - | - | 42 mm | - | |||
V20-1B9B-62C-11EN-1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1B11B-1B-11-EN1000 | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1B12B-1A-11-EN1000L | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1B11B-1C-11-EN-1000 | - | 14.961 Inch | 380 Mi | - | 22.047 Inch | 560 Mi | - | - | - | - | |||
V20-1B11B-62C-11-EN1000 | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | 0.827 Inch | 21 Mill | - | - | |||
V20-1B13B-1A-11-EN-1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1B7B-1A-11L-EN-1000 | 151 | - | - | - | - | - | - | 0.822 | |||
V20-1B9B-1A-11L-EN-1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V20-1B13B-1A-11L-EN-1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V2010 1F8S3S 1CC12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V2010 1F9B2B 1AA 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
V2010 1F9B3B 1CC 12 | - | 2.438 Inch | 61.925 | - | 4.3 Inch | 109.22 Mi | - | - | - | - | |||
V2010 1F9B5B 1AD 12 | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products |