PVQ BEARINGS LIMITED
- Address654 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L7W 1R4, Canada
- Phone(Working Time)+1-509-564-5388
- Phone(Nonworking Time)+1-509-564-5388
TIMKEN BEARING
Contact NowTIMKEN 206KDDG Z6 FS50000 Single Row Ball Bearings
RoHS | 65 mm |
Dry 24.5 N/mm2& | -40 to +248 &de |
TIMKEN 99600-90197 Tapered Roller Bearing Assemblies
Two-Bolt Base | 066710 |
3.5000 in, 3.3750 in | Uncoated |
0 Inch | 0 Millimeter x 3.27 Inch | 83.058 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN 25521B-2 Tapered Roller Bearings
2.5938 in | Click here |
UCPA | Set Screw |
TIMKEN 67390-906B9 Tapered Roller Bearing Assemblies
1080 lbf | Cast Iron |
Standard Duty | Round |
2.125 Inch | 53.975 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.375 Inch | 34.925 Millimeter TIMKEN NA33895SW-2 Tapered Roller Bearings
2050 RPM | Cast Iron |
Spherical Roller | Round |
2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.528 Inch | 115 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter TIMKEN 2MMVC9115HXVVDULFS934 Precision Ball Bearings
Expansion Bearing | 22218 |
Adapter Mount | 3.1250 in |
10 Inch | 254 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 14.016 Inch | 356 Millimeter TIMKEN MSE1000BXHSATL Pillow Block Bearings
1.500 in | 2.7170 in |
1.1811 in | Steel |
4.331 Inch | 110 Millimeter x 9.449 Inch | 240 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter TIMKEN 22322KCJW33C2 Spherical Roller Bearings
RCI-303 | Two-Bolt Base |
4.1250 in | Max 250° |
TIMKEN HH949549-90011 Tapered Roller Bearing Assemblies
UL, AFBMA, AGMA, ASM | Intermediate Duty |
Non-Expansion Bearin | Set Screw |
2.362 Inch | 59.995 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.319 Inch | 33.503 Millimeter TIMKEN NP942787-2 Tapered Roller Bearings
Maximum of +250 | 1-7/8 in |
No Cage | B |